认 证:工商信息已核实
访问量:77693
名称: | THZW化工轴流泵/FJX轴流泵/ 水泵/ 不锈钢轴流泵/离心泵/脱硫泵/强制蒸发循环泵,脱硫泵 |
输送介质: | 中性或有腐蚀性液体或少量颗粒 |
适用行业: | 制碱、制盐发酵行业、冶金,化工,环保,废水,海化淡化,强制蒸发循环 |
产品特点: | 大流量,低扬程,高效 |
结构形式: | 国标、卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | ~1200mm |
流量: | ~18000 m3/h |
扬程: | ~4m |
转速: | 480/980r/min |
工作温度: | -20~+120℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
一、产品简介:
THZW化工轴流泵是卧式单级单吸悬臂式离心泵,其技术要求符合 GB / T13008 标准。主要应用于大流量、低扬程的化工流程,特别适用于制碱、制盐发酵行业、冶金、磷肥等行业的蒸发浓缩、结晶、物料循环等强制循环工艺系统之中。
应用领域:
制碱行业:氢氧化钠、碳酸钠、氯化铵工序冷析、蒸铵废液回收等工序蒸发浓缩;
制盐行业: NaCI 蒸发浓缩;
轻工行业:乳酸蒸发浓缩、酒精蒸发浓缩、 VCNa 食品保鲜剂的化学反应、糖液蒸发;
冶金:硫酸铜、硫酸镍等蒸发浓缩;
磷肥厂:湿法磷酸浓缩、磷铵料浆浓缩;
芒硝厂: Na2S04 蒸发器介质浓缩;
氧化铝:铝酸钠碱液蒸发浓缩。
典型使用工况:氯碱、制盐、磷酸、硫化碱、发酵等。
二、结构图:
1、泵体 2、导水锥 3、叶轮螺母 4、叶轮 5、副叶轮轴套 6、法兰体
7、机械密封 8、机封轴套 9、泵盖 10、静环压盖 11、填料 12、填料压盖
13、甩水盘 14、轴承前盖 15、前轴承 16、气孔盖 17、 悬架体 18、轴
19、后轴承 20、止退螺母、垫片 21、轴承后盖 22、泵联轴器
三、机封示意图:
1、副叶轮 2、法兰体 3、泵盖 4、填料盖 5、填料压盖 6、轴 7、冷却水出
8、冷却水进 9、传动座 10、动环 11、静环 12、骨架油封 13、填料 14、机封轴套
四、性能参数表:
规格 | 额定流量 Q(m3/h) | 流量范围 Q(m3/h) | 额定扬程 H(m) | 扬程范围 H(m) | 转速 N(r/min) | 配用电机 Kw |
THZW300I-A | 900 | 500~900 | 4 | 3~5 | 1450 | 22 ~37 |
THZW350I | 1200 | 1000~1500 | 4 | 3~5 | 1450 | 30 ~45 |
THZW450I | 2200 | 1900~2300 | 4 | 3~5 | 980 | 45 ~75 |
THZW500I | 2700 | 2000~3000 | 4 | 3~5 | 740 | 75 ~110 |
THZW600 I | 3200 | 2800~3400 | 4 | 3~5 | 740 | 90 ~132 |
THZW600II | 3600 | 3400~4000 | 4 | 3~5 | 740 | 90 ~160 |
THZW700I | 4000 | 3800~5000 | 4 | 3~5 | 740 | 110 ~160 |
THZW800 | 7000 | 6000~8000 | 4 | 2.5~6 | 590 | 110~200 |
THZW900 | 9000 | 8000~11000 | 4 | 2.5~6 | 480 | 132~200 |
THZW1000 | 12000 | 11000~14000 | 4 | 2.5~6 | 480 | 160~250 |
THZW1100 | 15000 | 14000~17000 | 4 | 2.5~6 | 480 | 200~300 |
THZW1200 | 18000 | 17000~20000 | 4 | 2.5~6 | 480 | 250~350 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类